Masisitimu ePV ane ma solar panels uye inverter yemagetsi iri pagrid, isina mabhatiri.
Panel yesolar inopa inverter yakakosha inoshandura zvakananga voltage yeDC yepanel yesolar kuita sosi yemagetsi yeAC inoenderana negrid yemagetsi. Simba rekuwedzera rinogona kutengeswa kune grid yeguta remunharaunda kuderedza muripo wemagetsi epamba pako.
Ndiyo mhinduro yakanaka kwazvo yesolar system kudzimba dzevanhu, ine zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudzivirira; kuti zviwedzere mabhenefiti panguva imwe chete, inowedzera kuvimbika kwechigadzirwa.
| Muenzaniso | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Simba Repamusoro Rekupinda | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Max DC Input Voltage | 1100V | ||||||
| Tanga-up Inopinda Voltage | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Gridhi reZita reVoltage | 230/400V | ||||||
| Kuwanda Kwemazita | 50/60Hz | ||||||
| Kubatanidza Grid | Chikamu Chetatu | ||||||
| Nhamba yeMPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kupinza kwakawanda kwemagetsi paMPP tracker | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Nguva pfupi yemagetsi yakanyanya pakutevera MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Kubuda kwakawanda kwazvino | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Kushanda Kwakanyanya | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Kushanda zvakanaka kweMPPT | 99.9% | ||||||
| Dziviriro | Dziviriro yekudzivirira kudonha kwemvura muPV array, dziviriro yekudzivirira kubuda kwemvura muPV array, Kutarisa zvikanganiso zveGround, Kutarisa Grid, Dziviriro yeIsland, Kutarisa DC, Dziviriro yepfupi yemagetsi nezvimwewo. | ||||||
| Kutaurirana | RS485 (yakajairwa); WIFI | ||||||
| Chitupa | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Garandi | makore mashanu, makore gumi | ||||||
| Nzvimbo yekupisa | -25℃ kusvika +60℃ | ||||||
| Chiteshi cheDC | Zviteshi Zvisingapindi Mvura | ||||||
| Kuora mwoyo (H*W*D mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Huremu hunenge | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Kutarisa magetsi panguva chaiyo uye manejimendi akangwara.
Magadzirirwo emunzvimbo yacho ari nyore ekuisa simba remagetsi.
Sanganisa Solax smart home platform.
