Chigadzirwa Chekutanga
Yakamiswa mabhatiri anozivikanwa semabhatiri akareruka Iyi nzira yekutsva inogonesa compact, yakaremerwa fomu chinhu, kugadzira masero akamiswa kunokwanisa kune zvinotakurika uye zvakasimudzwa simba rekuchengetedza simba rekuchengetedza.
Zvimiro
1. Yakakwirira Energy density: Iyo dhizaini yakamiswa mabhatiri inoguma isina nzvimbo isina kuparadzwa mukati mebhatiri, zvimwe zvinhu zvinoshanda zvinogona kuverengerwa, nekudaro kuwedzera kugona kwakazara. Iyi dhiza inobvumira mabhatiri akaiswa kuti ave neyakakwira simba density zvichienzaniswa nemamwe marudzi emabhatiri.
2. Hupenyu Hurefu: Kuumbwa kwemukati kwemabhatiri akamiswa kunobvumira kugovera zviri nani zvekuparadzira
3. Kukurumidza kubhadharisa uye kurasa mabheti ekutsigira zvakakwirira-zvazvino kubhadharisa uye kuendesa, izvo zvinovapa mukana mukushandisa zviitiko zvekushandisa zvinoda kukurumidza kubhadharisa uye kurasa.
4.
5. Kushongedzerwa neyakagadzirirwa kuchengetedza zvinhu zvekuchengetedza kuti uve nechokwadi chakavimbika uye kunetseka-kusununguka kushanda. Batteri
Chigadzirwa paramita
Modhi | BH-5KW | Bh-10kw | BH-15KW | BH-20KW | BH-25KW | BH-30KW |
Nominal Energy (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
Isable simba (KWH) | 4.61 | 9.22 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.65 |
Nominal voltage (v) | 51.2 | |||||
Kurudzira kubhadharisa / discharge zvazvino (a) | 50/50 | |||||
Max muripo / discharge zvazvino (a) | 100/100 | |||||
Kutenderera-rwendo kugona | ≥97.5% | |||||
Kutaurirana | Inogona, rj45 | |||||
Kupisa tembiricha (℃) | 0 - 50 | |||||
Kuraswa tembiricha (℃) | -20-60 | |||||
Uremu (kg) | 55 | 100 | 145 | 190 | 235 | 280 |
Dimension (W * H * D MM) | 650 * 270 * 350 | 650 * 490 * 350 | 650 * 710 * 350 | 650 * 930 * 350 | 650 * 1150 * 350 * 350 | 650 * 1370 * 350 |
Module nhamba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bumblosure Dziviriro Ratidziro | IP54 | |||||
Kurudzira dod | 90% | |||||
Hupenyu hwehupenyu | ≥000 | |||||
Dhizaina Hupenyu | Makore makumi maviri (25 ° C @ 77 ° F) | |||||
Humidity | 5% - 95% | |||||
Altitude (m) | <Zviuru zviviri | |||||
Kuisirwa | Stackable | |||||
Waranti | Makore mashanu | |||||
Kuchengetedza Standard | UL1973 / IEC62619 / Un38.3 |
Application
1. Mota yemagetsi: Yakakwirira Energy density uye inokurumidza kubhadharwa / yekubvisa maitiro emabhatiri akaomeswa anovaita kuti vashandiswe zvakanyanya mumotokari yemagetsi.
2.
3. Aerospace: Iyo Yakakwirira Entersity Denenity uye Kukurumidza Kubhadhara / Kubvisa maitiro emabhatiri akaiswa anovaita kuti vakwanise kugadzirwa kweAerospace zvikumbiro, senge satellite uye drones.
4. Kuwedzeredzwa simba rekuchengetedza
Kambani mbiri