Nhevedzano iyi yeMirwi yekuchaja yeDCine dhizaini yakasimba uye inogona kuwedzerwa kusvika ku320kW (murwi wekuchaja mota yemagetsi yeDC yakatonhorera nemvura400KW). Mapombi ekuchaja ane kumhanya kwekuchaja nekukurumidza uye anotsigira kuchaja kwepfuti mbiri, zvichigonesa kuchaja nekukurumidza kune mota dzine simba guru, dzine mabhatiri makuru. Chigadzirwa ichi chine sisitimu yekudzora yepamusoro uye module yekutaurirana, inotsigira mabasa akadai sekuronga nguva nekuchenjera, kutarisa kure, uye kuongororwa kwezvikanganiso. Inotsigira kubatana nemapuratifomu makuru ekutonga mapombi ekuchaja. Kuburikidza nekubatanidza kune cloud platform, vashandisi vanogona kutarisa mamiriro ekushanda kwemapombi ekuchaja uye kuita kugadzirisa nekuvandudza kure.
| Chikamu | tsanangudzo | Data parameters |
|
Chimiro chechitarisiko | Zviyero (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Huremu | 400kg | |
| Kureba kwetambo yekuchaja | 5m | |
| Zvinobatanidza | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Zviratidzo zvemagetsi | Ipai Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Kupinda kakawanda | 50/60Hz | |
| Kubuda kweVoltage | 200 - 1000VDC (Simba risingaperi: 300 - 1000VDC) | |
| Kubuda kwemhepo (Mhepo Yakatonhorerwa) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Kubuda kwemagetsi (mvura yakatonhorera) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| simba rakayerwa | 240-400kW | |
| Kushanda zvakanaka | ≥94% pasimba remagetsi rinobuda | |
| Chinhu chesimba | 0.98 | |
| Nzira yekutaurirana | OCPP 1.6J | |
|
Dhizaini inoshanda | Ratidza RFID system | LCD ine 7'' ine touch screen ISO/IEC 14443A/B |
| Kudzora Kupinda | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Muverengi weKadhi reChikwereti (Sarudzo) | |
| Kutaurirana | Ethernet – Yakajairika || 3G/4G || Wifi | |
| Kutonhodza kweMagetsi Emagetsi | Mhepo Yatonhodzwa || mvura yatonhodzwa | |
|
Nzvimbo yebasa | Tembiricha yekushanda | -30°C kusvika55°C |
| Kushanda || Hunyoro hwekuchengetera | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Haisi kutonhora) | |
| Kukwira | < 2000m | |
| Dziviriro yekupinda | IP54 || IK10 | |
| Dhizaini yekuchengetedza | Muyero wekuchengetedza | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Dziviriro yekuchengetedzwa | Dziviriro yemagetsi akawandisa, dziviriro yemheni, dziviriro yemagetsi akawandisa, dziviriro yekubuda kwemvura, dziviriro yemvura isingapindi mvura, nezvimwewo | |
| Kumira Nekukurumidza | Bhatani reEmergency Stop Rinodzima Simba reKubuda |
Taura nesukuti muzive zvakawanda nezve BeiHai 240KW-400KW liquid cooled EV charging station