Murwi wechaja uyu wakagadzirwa nemaoko, une mavhiri mana epasi rose, uye unochinjika zviri nyore kushandisa. Pamusoro pemamiriro ezvinhu ese, wakakodzerawo kuwedzerwa kwechinguvana kwezvishandiso zvekuchaja munguva dzinoshanda zvakanyanya, kuchaja nekukurumidza panguva yekugadzirisa mirwi yekuchaja yenguva dzose nezvimwewo.

| Chikamu | tsanangudzo | Data parameters |
| Chimiro chechitarisiko | Zviyero (L x D x H) | 660mm x 770mm x 1000mm |
| Huremu | 120kg | |
| Kureba kwetambo yekuchaja | 3.5m | |
| Zvinobatanidza | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT | |
| Zviratidzo zvemagetsi | Ipai Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Kupinda kakawanda | 50/60Hz | |
| Kubuda kweVoltage | 200 - 1000VDC | |
| Kubuda kwazvino | CCS1 – 120A || CCS2 – 120A || CHAdeMO – 120A || GBT- 120A | |
| simba rakayerwa | 40kW | |
| Kushanda zvakanaka | ≥94% pasimba remagetsi rinobuda | |
| Chinhu chesimba | >0.98 | |
| Nzira yekutaurirana | OCPP 1.6J | |
| dhizaini inoshanda | Ratidza | No |
| Sisitimu yeRFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kudzora Kupinda | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Muverengi weKadhi reChikwereti (Sarudzo) | |
| Kutaurirana | Ethernet–Modemu ye3G/4G (Sarudzo) | |
| Kutonhodza kweMagetsi Emagetsi | Mhepo Yatonhodzwa | |
| nzvimbo yebasa | Tembiricha yekushanda | -30°C kusvika 75°C |
| Kushanda || Hunyoro hwekuchengetera | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Haisi kutonhora) | |
| Kukwira | < 2000m | |
| Dziviriro yekupinda | IP30 | |
| dhizaini yekuchengetedza | Muyero wekuchengetedza | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Dziviriro yekuchengetedzwa | Dziviriro yemagetsi akawandisa, dziviriro yemheni, dziviriro yemagetsi akawandisa, dziviriro yekubuda kwemvura, dziviriro yemvura isingapindi mvura, nezvimwewo |
Taura nesukuti uzive zvakawanda nezve BeiHai 40 kW DC EV Charger