LiFePO4 Bhatiri Yakakwira Voltage 5.37KWH-43.0KWH
Bhatiri reLiFePO4 rinogona kushandiswa zvakanyanya mukuchengetedza simba remumba ESS, solarwind energy system, maindasitiri nemabhizimisi ekuchengetedza simba uye zvimwe zvinoshandiswa
·Kuisa kuri nyore nekugadzirwa kwemodular uye kwakarongeka
· Kuchengetedzwa kwakanaka kwebhatiri reLiFePO4
·Kutaurirana kweBMS kwakanyatsoenderana nemagetsi ne inverter yekuchengetedza simba
· Yakakodzera kubhadhariswa kwenguva refu uye kuburitswa kwemvura
Bhatiri reHigh Voltage Stacked LiFePO4
*153.6V-512V yakafara voltage
*16KWH-50KWH yakafara Kugona
*Kuisa kuri nyore nekugadzirwa kwe modular uye kwakarongeka
* Kuvandudza firmware iri kure
*Zvitupa zveIEC CE CEC UN38.3 UL
*Inoenderana nemarudzi ese eHybrid Inverters
Tinogadzira uye tinogadzira bhatiri re lithium ion rine voltage yepamusoro rine kabhineti.
Bhatiri re lithium rinogona kuva 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, yemotokari, ngarava, ngarava, kutaurirana nefoni, uye chiteshi chepasi.
Tevedzerawo mwero weCE, UL, UN 38.3 certificate standard.
| MUENZANISO | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Module yeBhatiri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Nhamba dzeMamodule | 3 | 4 | 5 |
| Kugona Kwesimba | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Voltage Yakajairika | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Chiyero (W/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Huremu | 170KG | 215KG | 260KG |
| Mukuru | |||
| Rudzi rweBhatiri | Lithium Iron Phosphate (LFP) Isina Cobalt | ||
| Chaja/Kuburitsa Ikozvino | 50A/0.5C | ||
| Dziviriro yeIP | IP65 | ||
| Kuiswa | Kuisa pasi pamadziro* 2 | ||
| Kushanda Tembiricha | -10~50°C* 3 | ||
| Garandi | Makore gumi | ||
| Chiteshi Chekutaurirana | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| MaParamende Ekutarisa BMS | SOC, Voltage yesystem, current, voltage yesero, tembiricha yesero, kuyerwa kwetembiricha yePCBA | ||
| MUENZANISO | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Module yeBhatiri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Nhamba dzeMamodule | 6 | 7 | 8 |
| Kugona Kwesimba | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Voltage Yakajairika | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Chiyero (W/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Huremu | 305KG | 350KG | 395KG |
| Mukuru | |||
| Rudzi rweBhatiri | Lithium Iron Phosphate (LFP) Isina Cobalt | ||
| Chaja/Kuburitsa Ikozvino | 50A/0.5C | ||
| Dziviriro yeIP | IP65 | ||
| Kuiswa | Kuisa pasi pamadziro* 2 | ||
| Kushanda Tembiricha | -10~50°C* 3 | ||
| Garandi | Makore gumi | ||
| Chiteshi Chekutaurirana | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| MaParamende Ekutarisa BMS | SOC, Voltage yesystem, current, voltage yesero, tembiricha yesero, kuyerwa kwetembiricha yePCBA | ||
Semugadziri wemabhatiri ekuchengetera zvinhu ane hunyanzvi, tinogadzira bhatiri rine lead acid, bhatiri reOPZV uye bhatiri reLiFePO4.
Mabhatiri edu e lithium anogona kutaurirana neanenge ese ma inverters emhando yepamusoro ari pamusika.
kusanganisira asi kwete chete: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...nezvimwewo.
Waranti yemakore 10-15 (sarudzo).
Mutengo weResonanle une sevhisi yakavimbika mushure mekutengesa.