Iri madziro madiki akaiswaChaja yemagetsi yeDC, iri nyore uye yakanaka, isina ruzivo rwakaoma. Kushanda kwacho kuri nyore kwazvo uye kwakakodzera kushandiswa nemapoka ese evanhu. 40kw uye 60kw zvinosarudzwa pamodule.

| Chikamu | tsanangudzo | Data parameters |
| Chimiro chechitarisiko | Zviyero (L x D x H) | 850mm x 120mm x 1300mm |
| Huremu | 90kg | |
| Kureba kwetambo yekuchaja | 3.5m | |
| Zvinobatanidza | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Single pfuti | |
| Zviratidzo zvemagetsi | Ipai Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Kupinda kakawanda | 50/60Hz | |
| Kubuda kweVoltage | 200 - 750VDC | |
| Kubuda kwazvino | CCS1– 120A || CCS2 – 120A || CHAdeMO – 120A || GBT- 120A | |
| simba rakayerwa | 40KW - 60kW | |
| Kushanda zvakanaka | ≥94% pasimba remagetsi rinobuda | |
| Chinhu chesimba | >0.98 | |
| Nzira yekutaurirana | OCPP 1.6J | |
| dhizaini inoshanda | Ratidza | No |
| Sisitimu yeRFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kudzora Kupinda | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Muverengi weKadhi reChikwereti (Sarudzo) | |
| Kutaurirana | Ethernet–Modemu ye3G/4G (Sarudzo) | |
| Kutonhodza kweMagetsi Emagetsi | Mhepo Yatonhodzwa | |
| nzvimbo yebasa | Tembiricha yekushanda | -30°C kusvika 75°C |
| Kushanda || Hunyoro hwekuchengetera | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Haisi kutonhora) | |
| Kukwira | < 2000m | |
| Dziviriro yekupinda | IP30 | |
| dhizaini yekuchengetedza | Muyero wekuchengetedza | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Dziviriro yekuchengetedzwa | Dziviriro yemagetsi akawandisa, dziviriro yemheni, dziviriro yemagetsi akawandisa, dziviriro yekubuda kwemvura, dziviriro yemvura isingapindi mvura, nezvimwewo |
Taura nesukuti uzive zvakawanda nezve charger yeBeiHai 40-60KW DC EV