Chigadzirwa Chekutanga
Rack-yakakwira lithium battery rudzi rwechiratidzo chekuchengetedza simba chinobatanidza mabhatiri emhando mune yakajairika yekubudirira nekubudirira kwakanyanya, kuvimbika uye kusava nehanya.
Iyi nzira yepamberi bhatiri yakagadzirirwa kuzadzisa kudiwa kwekushanda kwekushanda, yakavimbika simba munzvimbo dzakasiyana siyana dzekushandisa, kubva mukuvandudza simba rekubatanidza kune simba rekudzosera kumashure kwesimba rekusimbisa. Nesimba rayo rakakwirira simba, rekutarisa kwekutarisa uye kudzora kugona, uye kusununguka kwekuisa uye kugadzirisa, ndiyo sarudzo yakakwana yezvikumbiro kubva mukuvandudza simba rekusimbisa kwesimba rekudzosera kumashure kwesimba rekusimbisa.
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Yedu Rack-Gontile Litteries Batteries Inoratidza Compact uye Space-Inoponesa Kugadzira, Kuvaita Iwo Akanyatsogadziriswa Kugadziriswa Kwekumisikidza Nesimusi Nzvimbo Yakareba. Nekuvaka kwayo kwe modular, inopa scalability uye yekuchinjika kuti isangane nezvinodiwa chaizvo ne chero application, kubva kumapurojekiti madiki ekugara kune hombe dzekutengesa kana maindasitiri emaindasitiri.
Chimwe chezvakanaka zvakanakira zvechikara-zvinokatyamara mabhebhi emaruva emhando yavo yepamusoro, iyo inopa huwandu hwakawanda hwekuchengetedza simba mune compact tsoka. Izvi zvinowedzera kushanda kwesystem uye zvinoita kuti ive yakawanda simba kuti igadzirwe munzvimbo diki, kuderedza kuisirwa mari yekuisa uye kuwedzera kushandiswa kwenzvimbo iripo.
Pamusoro pezvo, yedu lithium bhatiri masisitimu akashongedzerwa nekutarisa kwekutarisa uye kudzora kugona kwakabatanidza kusanzwisisana zvisina mashandiro ane huripo masimba masimba masisitimu emapaini. Izvi zvinogonesa kuongorora kwechokwadi kwekuita uye kugona kwekuita kuti bhatiri system yekunyatsobudirira uye hurefu.
Iyo Rack-Gontiable Lithium Battery yakagadzirirwa zvakare kuisirwa nyore uye kugadzirisa, ine inopisa-swappable bhatiri module inogona kukurumidza uye iri nyore kutsiviwa pasina kukanganisa simba. Izvi zvinoderedza nguva yekudzikira uye nekuvimbisa kuenderera, kuvimbika kushanda.
Chigadzirwa paramita
Lithium ion bhatiri pack modhi | 48Va 58 | 48V | 48V 150Ah | 48V 200I |
Nominal voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Zano rezita | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
Kushanduka Kushanda (80% Dod) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
Dimension (mm) | 482 * 400 * 180 | 482 * 232 * 568 | ||
Uremu (kg) | 27kg | 45kg | 58kg | 75kg |
Discharge voltage | 37.5 ~ 54.7V | |||
Kubhadharisa Voltage | 48 ~ 54.7 v | |||
Charg / discharge zvazvino | Max izvozvi 100a | |||
Kutaurirana | Inogona / Rs-485 | |||
Inoshanda tembiricha | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Humidity | 15% ~ 85% | |||
Chigadzirwa warranty | Makore gumi | |||
Dhizaina Hupenyu Nguva | Makore 20+ | |||
Nguva yekutenderera | 6000+ comecle | |||
Zvitupa | CE, UN38.3, ul | |||
Inopindirana inverter | Sya, Greye, Follwe, Sola X, Sofar ,, etc |
Lithiu Battery Model | 48V 3800 | 48V 500HI 5 | 48V 600Ha | 48V 1000H |
Nominal voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Battery Module | 3PCS | 5PCS | 3PCS | 5PCS |
Zano rezita | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
Kushanduka Kushanda (80% Dod) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Uremu (kg) | 85kg | 140kg | 230kg | 400kg |
Discharge voltage | 37.5 ~ 54.7V | |||
Kubhadharisa Voltage | 48 ~ 54.7 v | |||
Charg / discharge zvazvino | Inobatsira | |||
Kutaurirana | Inogona / Rs-485 | |||
Inoshanda tembiricha | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Humidity | 15% ~ 85% | |||
Chigadzirwa warranty | Makore gumi | |||
Dhizaina Hupenyu Nguva | Makore 20+ | |||
Nguva yekutenderera | 6000+ comecle | |||
Zvitupa | CE, UN38.3, ul | |||
Inopindirana inverter | Sya, Greye, Follwe, Sola X, Sofar ,, etc |
Lithiu Battery Model | 48V 1200HI | 48V 1600HI | 48V 1800HI | 48Vaishamisa |
Nominal voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Battery Module | 6PCS | 8PCS | 9PCS | 10PCS |
Zano rezita | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
Kushanduka Kushanda (80% Dod) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Uremu (kg) | 500kg | 650kg | 720kg | 850kg |
Discharge voltage | 37.5 ~ 54.7V | |||
Kubhadharisa Voltage | 48 ~ 54.7 v | |||
Charg / discharge zvazvino | Inobatsira | |||
Kutaurirana | Inogona / Rs-485 | |||
Inoshanda tembiricha | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Humidity | 15% ~ 85% | |||
Chigadzirwa warranty | Makore gumi | |||
Dhizaina Hupenyu Nguva | Makore 20+ | |||
Nguva yekutenderera | 6000+ comecle | |||
Zvitupa | CE, UN38.3, ul | |||
Inopindirana inverter | Sya, Greye, Follwe, Sola X, Sofar ,, etc |
Application
Yedu lithium bhatiri masisitimu akakodzera kune akasiyana siyana ekushandisa, kusanganisira kubva-grid uye pane-grid yekuvandudza simba rekusimbisa senge telecommunication, nzvimbo dzedhata uye emazwi emazambiringa uye emergency. Inogona zvakare kubatanidzwa muhusimbe simba rehurongwa hwekugadzirisa kushandiswa kwesimba rekuvandudza uye kuderedza kuvimba pane zvetsika fossil mafuta.
Nekuita kwavo kwakanyanya, kuwanda uye kuvimbika, kwedu rack-glumable litteries ndiyo yakakwana sarudzo kune chero chirongwa chesimba chesimba. Kunyangwe iwe uri kutarisa kusimbisa simba rekuvandudza kana shuwa simba risingazivikanwe kune masisitimu ekutsoropodza, yedu lithium bhatiri masisitimu anopa iyo yakakodzera mhinduro yekusangana nezvaunoda chaizvo.
Kambani mbiri