Masero Ezuva: Monocrystalline;
Rudzi: Monocrystalline Perc, Dema rakazara;
Zviyero zvePanel: 1754 × 1096 × 30mm;
Kurema: 21KG;
Waranti yechigadzirwa: makore gumi nemashanu;
Superstrate: Kutumira Kwakakwirira, Simbi Yakaderera, Girazi reARC Rakapfava;
Substrate: Rutivi rwekumashure (Kumberi: Dema, Kumashure: Chena);
Tambo: 4.0mm² (12AWG), Yakanaka(+)350mm, Yakaipa(-)350mm (Inosanganisirwa neConnector);
J-Box: Yakaputirwa muhari, IP68, 1500VDC, madhiodhi matatu eSchottky bypass;
Chinobatanidza: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Furemu: Anodized Aluminium Alloy mhando 6005-2T6, Nhema;
Zvinhu zvakakosha zvechigadzirwa uye mabhenefiti
1.Pasi rose, Tier 1 bankable brand, ine yakazvimiririra;
2.Ckugadzirwa kwemagetsi kwemazuva ano kwakagadziriswa otomatiki;
3.Maindasitiri ari kutungamira mukushanda nesimba kwemagetsi kwakaderera;
4.Kushanda zvakanaka kwazvo kwechiedza chisina kujeka;
5.Kudzivirira kwakanaka kwePID;
6.Kushivirira simba rakasimba;
7.Waranti yekuongorora ye100% EL padanho rechipiri;
8.Dchigadzirwa chisina mhedzisiro;
9.Kuisa tambo mu module Imp kunoderedza zvakanyanya tambo;
10.Mkurasikirwa kwe ismatch;
11.Mutoro wemhepo wakanaka kwazvo 2400Pa & mutoro wechando 5400Pa pasi;
12.Cnzira yekuisa yakasiyana;
DATA REMAGETSI (STC)
| Nhamba yeModhero | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Simba Rakayerwa muWatts-Pmax(Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Vhura Dunhu Voltage-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Dunhu Pfupi Razvino-Isc (A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Simba Repamusorosoro Voltage-Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Simba Guru reKushanda Kwemazuva Ano (A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Kushanda zvakanaka kweModule (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Irradiance 1000 W/m², Tembiricha yeSero 25°C, Mhepo Inopisa AM1.5 zvichienderana neEN 60904-3.★ Kushanda Kwemodule (%): Kutenderedzwa kunhamba iri pedyo | |||||
DATA REMAGETSI (NMOT)
| Nhamba yeModhero | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Simba Guru-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Vheji Yekuvhura Vheji-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Dunhu Pfupi-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Simba Repamusorosoro Voltage-Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Maximum Power Current-Imp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Kupenya kwechiedza pa800 W/m², Tembiricha yemhepo 20°C, Kumhanya kwemhepo 1 m/s. | |||||
DHATA YEMAKANIKISI
| Masero ezuva | Monocrystalline |
| Kugadziriswa kwesero | Masero zana nemakumi maviri (5×12+5×12) |
| Zviyero zve module | 1754×1096×30mm |
| Huremu | 21kg |
| Superstrate | Kutumira Kwakakwirira, Simbi Yakaderera, Girazi reARC Rakapfava |
| Substrate | Pepa rekumashure (Kumberi: Dema, Kumashure: Chena) |
| furemu | Anodized Aluminium Alloy mhando 6005-2T6, Nhema |
| J-Bhokisi | Yakaputirwa muhari, IP68, 1500VDC, madhiodhi matatu eSchottky bypass |
| Tambo | 4.0mm² (12AWG), Yakanaka(+)350mm, Yakaipa(-)350mm (Inosanganisirwa) |
| Chinobatanidza | Yakamuka Twinsel PV-SY02, IP68 |
KUTENHURA KWETENHURI & KUYERA KWAKANYANYA
| Kupisa Kwekushanda kweModule Yezita (NMOT) | 44°C±2°C |
| Kuenzana kweTembiricha kweVoc | -0.25%/°C |
| Kupisa kweIsc | 0.04%/°C |
| Kupisa kwePmax | -0.34%/°C |
| Tembiricha Inoshanda | -40°C~+85°C |
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | 1500VDC |
| Kuongororwa kweFuse yeMax Series | 20A |
| Kuganhurira Kudzokera Kwazvino | 20A |
Waranti yepaneru yezuva yepamusoro-soro Hunhu hwakavimbika
garandi yezvinhu & tekinoroji yemakore 1.10;
2. Garandi yemagetsi inoburitsa simba remagetsi kwemakore makumi maviri nemashanu;
3. 100% Kuongororwa kweEL kwakazara kaviri;
4. 0-+5W vimbiso yekubuda kwesimba rakanaka;
| 40ft (HQ) | 20ft | |
| Huwandu hwemamodules pamudziyo mumwe nemumwe | 936 | 216 |
| Huwandu hwemamodules pa pallet imwe neimwe | 36 | 36 |
| Huwandu hwemapallets pamudziyo mumwe nemumwe | 26 | 6 |
| Huremu hwebhokisi [kg] | 805 | 805 |