Hybrid grid inverter chikamu chakakosha chesimba rekuchengetedza solar system, iyo inoshandura yakananga ikozvino yemamodule ezuva kuita alternating ikozvino. Iyo ine yayo pachaja, iyo inogona kubatanidzwa zvakananga kune lead-asidhi mabhatiri uye lithium iron phosphate mabhatiri, kuve nechokwadi kuti system yakachengeteka uye yakavimbika.
100% unbalanced kubuda, chikamu chimwe nechimwe; Max. kubuda kusvika ku50% yakarongwa simba;
DC vaviri uye AC vaviri kuti vadzorere iripo solar system;
Max. 16 pcs yakafanana. Frequency droop control;
Max. kuchaja / kuburitsa ikozvino kwe240A;
High voltage bhatiri, kushanda kwepamusoro;
6 nguva yenguva yekuchaja / kuburitsa bhatiri;
Tsigira kuchengetedza simba kubva kune dizeli jenareta;
| Model | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Bhatiri Type | lithium ion/lead acid bhatiri | |
| Battery Voltage Range | 40-60V | |
| MAX Kuchaja Ikozvino | 210A | 240A |
| MAX Discharger Yazvino | 210A | 240A |
| Kuchaja Curve | 3Matanho/Kuenzana | |
| External Temperature Sensor | EHE | |
| Kuchaja zano reLithium bhatiri | Kuzvigadzirisa kuBMS | |
| PV Input Data | ||
| MAX PV Input Power | 13000W | 15600W |
| MAX PV Input Voltage | 800VDC | |
| MPPT Voltage Range | 200-650VDC | |
| PV Input Current | 26A+13A | |
| AIHWA. yeMPPT Trackers | 2 | |
| Nhamba yePV Strings per MPPT | 2+1 | |
| AC Output Data | ||
| Yakatemerwa AC Output Simba uye UPS simba | 10000W | 12000W |
| MAX AC Output Power | 11000W | 13200W |
| Peak Simba re OFF GRID | 2TIMES yeSimba Yakayerwa, 10S. | |
| AC Inobuda Yakayerwa Yazvino | 15A | 18A |
| Max. Inoenderera mberi AC Passthrough (A) | 50A | |
| Output Frequency uye Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (Zvikamu zvitatu) | |
| Ikozvino Harmonic Distortion | THD<3% (Mutsetse wemutsetse <1.5%) | |
| Kubudirira | ||
| MAX Kubudirira | 97.6% | |
| MPPT Kubudirira | 99.9% | |
| Dziviriro | ||
| PV Input Mheni Dziviriro | Integrated | |
| Anti-islanding Dziviriro | Integrated | |
| PV String Input Reverse Polarity Dziviriro | Integrated | |
| Output Over Current Protection | Integrated | |
| Output Over Voltage Protection | Integrated | |
| Surge protection | DC Type II / AC Type II | |
| Certiffcations uye Standards | ||
| Grid Regulation | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Kuchengetedza EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

