Hybrid grid inverter chikamu chakakosha che solar storage system, iyo inoshandura direct current yema solar modules kuita alternating current. Ine charger yayo, iyo inogona kubatanidzwa zvakananga nemabhatiri e lead-acid uye mabhatiri e lithium iron phosphate, zvichiita kuti system ive yakachengeteka uye yakavimbika.
100% isina kuenzana, chikamu chimwe nechimwe; Simba repamusoro rinosvika 50%;
DC couple neAC couple kuti zvigadzirise solar system iripo;
Kureba. Zvikamu gumi nematanhatu zvakaenzana. Kudzora kudonha kwefrequency;
Kuchaja/kuburitsa simba remagetsi repamusoro re240A;
Bhatiri rine voltage yakawanda, kushanda zvakanaka kwakanyanya;
Nguva nhanhatu dzekuchaja/kuburitsa bhatiri;
Tsigira kuchengetedza simba kubva kujenareta yedhiziri;
| Muenzaniso | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Rudzi rweBhatiri | bhatiri re lithium ion/lead acid | |
| Bhatiri Voltage Range | 40-60V | |
| MAX Kuchaja Iye Zvino | 210A | 240A |
| MAX Discharger Iye zvino | 210A | 240A |
| Kuchaja Curve | Matanho matatu/Kuenzana | |
| Sensor yeTembiricha yeKunze | EHE | |
| Maitiro ekuchaja bhatiri reLithium | Kuzvigadzirisa wega kuBMS | |
| Ruzivo rwekuisa PV | ||
| Simba rekupinda reMAX PV | 13000W | 15600W |
| Vheji Yekupinda yePV Yakanyanya | 800VDC | |
| MPPT Voltage Range | 200-650VDC | |
| PV Inopinda Iye Zvino | 26A+13A | |
| Huwandu hweMPPT Trackers | 2 | |
| Nhamba yePV Strings paMPPT imwe neimwe | 2+1 | |
| Data reKubuda kweAC | ||
| Simba reKubuda reAC rakayerwa uye simba reUPS | 10000W | 12000W |
| Simba reMAX AC rekuburitsa | 11000W | 13200W |
| Simba repamusoro reOFF GRID | Simba Rakayerwa ka2TIMES, 10S. | |
| Kubuda kweAC Kwakayerwa Iye Zvino | 15A | 18A |
| Kupfuura neAC Kuenderera Mberi Kwakanyanya (A) | 50A | |
| Kubuda Kwakawanda uye Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (Matanho matatu) | |
| Kukanganiswa kweHarmonic kwazvino | THD<3% (Mutoro wemutsetse<1.5%) | |
| Kushanda zvakanaka | ||
| Kushanda Kwakanaka Kwazvo | 97.6% | |
| Kushanda zvakanaka kweMPPT | 99.9% | |
| Dziviriro | ||
| Dziviriro yePV Input Mheni | Yakabatanidzwa | |
| Dziviriro yekurwisa zvitsuwa | Yakabatanidzwa | |
| Dziviriro yePV String Input Reverse Polarity | Yakabatanidzwa | |
| Kubuda Pamusoro Pekuchengetedzwa Kwezvino | Yakabatanidzwa | |
| Kubuda Pamusoro peDziviriro yeVoltage | Yakabatanidzwa | |
| Dziviriro yekuputika | DC Rudzi II / AC Rudzi II | |
| Zvitupa neMaitiro | ||
| Mutemo weGrid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Kuchengetedza EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

